Thống kê MB - Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB lâu chưa về
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc 30 kỳ
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19654 05-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 4 Loto: 54 Tổng: 9 | 12554 06-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 4 Loto: 54 Tổng: 9 | 56488 07-10-2026 Đầu: 8 Đuôi: 8 Loto: 88 Tổng: 6 | 43339 08-10-2026 Đầu: 3 Đuôi: 9 Loto: 39 Tổng: 2 | 20635 09-10-2026 Đầu: 3 Đuôi: 5 Loto: 35 Tổng: 8 | 82153 10-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 3 Loto: 53 Tổng: 8 | 07363 11-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 3 Loto: 63 Tổng: 9 |
| 38287 12-10-2026 Đầu: 8 Đuôi: 7 Loto: 87 Tổng: 5 | 53618 13-10-2026 Đầu: 1 Đuôi: 8 Loto: 18 Tổng: 9 | 28259 14-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 9 Loto: 59 Tổng: 4 | 62066 15-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 6 Loto: 66 Tổng: 2 | 63756 16-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 6 Loto: 56 Tổng: 1 | 64538 17-10-2026 Đầu: 3 Đuôi: 8 Loto: 38 Tổng: 1 | 84642 18-10-2026 Đầu: 4 Đuôi: 2 Loto: 42 Tổng: 6 |
| 55390 19-10-2026 Đầu: 9 Đuôi: 0 Loto: 90 Tổng: 9 | 86809 20-10-2026 Đầu: 0 Đuôi: 9 Loto: 09 Tổng: 9 | 94163 21-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 3 Loto: 63 Tổng: 9 | 25814 22-10-2026 Đầu: 1 Đuôi: 4 Loto: 14 Tổng: 5 | 97067 23-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 7 Loto: 67 Tổng: 3 | 45932 24-10-2026 Đầu: 3 Đuôi: 2 Loto: 32 Tổng: 5 | 30328 25-10-2026 Đầu: 2 Đuôi: 8 Loto: 28 Tổng: 0 |
| 13221 26-10-2026 Đầu: 2 Đuôi: 1 Loto: 21 Tổng: 3 | 44691 27-10-2026 Đầu: 9 Đuôi: 1 Loto: 91 Tổng: 0 | 74175 28-10-2026 Đầu: 7 Đuôi: 5 Loto: 75 Tổng: 2 | 53401 29-10-2026 Đầu: 0 Đuôi: 1 Loto: 01 Tổng: 1 | 69259 30-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 9 Loto: 59 Tổng: 4 | 28457 31-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 7 Loto: 57 Tổng: 2 | 03917 01-11-2026 Đầu: 1 Đuôi: 7 Loto: 17 Tổng: 8 |
| 80129 02-11-2026 Đầu: 2 Đuôi: 9 Loto: 29 Tổng: 1 | 74446 03-11-2026 Đầu: 4 Đuôi: 6 Loto: 46 Tổng: 0 |
Thống kê 2 số cuối GĐB Miền Bắc 30 kỳ
10 cặp số ĐB Miền Bắc về nhiều nhất
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 54 | 2 lần |
| 63 | 2 lần |
| 59 | 2 lần |
| 88 | 1 lần |
| 39 | 1 lần |
| 35 | 1 lần |
| 53 | 1 lần |
| 87 | 1 lần |
| 18 | 1 lần |
| 66 | 1 lần |
10 cặp số ĐB Miền Bắc về ít nhất
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 88 | 1 lần |
| 39 | 1 lần |
| 35 | 1 lần |
| 53 | 1 lần |
| 87 | 1 lần |
| 18 | 1 lần |
| 66 | 1 lần |
| 56 | 1 lần |
| 38 | 1 lần |
| 42 | 1 lần |
Thống kê đầu số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
Đầu 8: 22 kỳ
Đầu 6: 11 kỳ
Đầu 3: 10 kỳ
Đầu 9: 7 kỳ
Đầu 7: 6 kỳ
Đầu 0: 5 kỳ
Đầu 5: 3 kỳ
Đầu 1: 2 kỳ
Đầu 2: 1 kỳ
Đầu 4: 0 kỳ
Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
Đuôi 0: 15 kỳ
Đuôi 3: 13 kỳ
Đuôi 4: 12 kỳ
Đuôi 2: 10 kỳ
Đuôi 8: 9 kỳ
Đuôi 5: 6 kỳ
Đuôi 1: 5 kỳ
Đuôi 7: 2 kỳ
Đuôi 9: 1 kỳ
Đuôi 6: 0 kỳ
Thống kê 2 số cuối đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
98: 620 kỳ
58: 525 kỳ
31: 415 kỳ
07: 411 kỳ
02: 358 kỳ
27: 290 kỳ
86: 282 kỳ
62: 279 kỳ
74: 277 kỳ
77: 259 kỳ
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
| Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| Tuần trước | 27-10-2026 | 44691 |
| Tháng trước | 03-10-2026 | 77961 |
| Năm 2025 | 03-11-2025 | 47395 |
| Năm 2024 | 03-11-2024 | 68475 |
| Năm 2023 | 03-11-2023 | 65761 |
| Năm 2022 | 03-11-2022 | 66819 |
| Năm 2021 | 03-11-2021 | 07267 |
| Năm 2020 | 03-11-2020 | 53818 |
| Năm 2019 | 03-11-2019 | 40911 |
| Năm 2018 | 03-11-2018 | 14832 |
| Năm 2017 | 03-11-2017 | 31134 |
| Năm 2016 | 03-11-2016 | 31142 |
| Năm 2015 | 03-11-2015 | 39435 |
| Năm 2014 | 03-11-2014 | 42354 |
| Năm 2013 | 03-11-2013 | 88072 |
| Năm 2012 | 03-11-2012 | 33068 |
| Năm 2011 | 03-11-2011 | 21001 |
| Năm 2010 | 03-11-2010 | 57496 |
| Năm 2009 | 03-11-2009 | 12177 |
| Năm 2008 | 03-11-2008 | 54231 |
| Năm 2007 | 03-11-2007 | 48891 |
| Năm 2006 | 03-11-2006 | 05060 |
| Năm 2005 | 03-11-2005 | 46216 |
| Năm 2004 | 03-11-2004 | 27373 |
| Năm 2003 | 03-11-2003 | 06537 |
| Năm 2002 | 03-11-2002 | 76684 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc tháng 6 năm 2026
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90353 01-06-2026 Đầu: 5 Đuôi: 3 Loto: 53 Tổng: 8 | 73823 02-06-2026 Đầu: 2 Đuôi: 3 Loto: 23 Tổng: 5 | 02636 03-06-2026 Đầu: 3 Đuôi: 6 Loto: 36 Tổng: 9 | 05583 04-06-2026 Đầu: 8 Đuôi: 3 Loto: 83 Tổng: 1 | 74978 05-06-2026 Đầu: 7 Đuôi: 8 Loto: 78 Tổng: 5 | 33465 06-06-2026 Đầu: 6 Đuôi: 5 Loto: 65 Tổng: 1 | 15393 07-06-2026 Đầu: 9 Đuôi: 3 Loto: 93 Tổng: 2 |
| 53505 08-06-2026 Đầu: 0 Đuôi: 5 Loto: 05 Tổng: 5 | 07251 09-06-2026 Đầu: 5 Đuôi: 1 Loto: 51 Tổng: 6 | 04308 10-06-2026 Đầu: 0 Đuôi: 8 Loto: 08 Tổng: 8 | 99983 11-06-2026 Đầu: 8 Đuôi: 3 Loto: 83 Tổng: 1 | 24889 12-06-2026 Đầu: 8 Đuôi: 9 Loto: 89 Tổng: 7 | 60014 13-06-2026 Đầu: 1 Đuôi: 4 Loto: 14 Tổng: 5 | 63000 14-06-2026 Đầu: 0 Đuôi: 0 Loto: 00 Tổng: 0 |
| 71680 15-06-2026 Đầu: 8 Đuôi: 0 Loto: 80 Tổng: 8 | 80384 16-06-2026 Đầu: 8 Đuôi: 4 Loto: 84 Tổng: 2 | 71203 17-06-2026 Đầu: 0 Đuôi: 3 Loto: 03 Tổng: 3 | 15032 18-06-2026 Đầu: 3 Đuôi: 2 Loto: 32 Tổng: 5 | 63155 19-06-2026 Đầu: 5 Đuôi: 5 Loto: 55 Tổng: 0 | 54860 20-06-2026 Đầu: 6 Đuôi: 0 Loto: 60 Tổng: 6 | 28083 21-06-2026 Đầu: 8 Đuôi: 3 Loto: 83 Tổng: 1 |
| 62136 22-06-2026 Đầu: 3 Đuôi: 6 Loto: 36 Tổng: 9 | 50437 23-06-2026 Đầu: 3 Đuôi: 7 Loto: 37 Tổng: 0 | 52751 24-06-2026 Đầu: 5 Đuôi: 1 Loto: 51 Tổng: 6 | 01816 25-06-2026 Đầu: 1 Đuôi: 6 Loto: 16 Tổng: 7 | 54804 26-06-2026 Đầu: 0 Đuôi: 4 Loto: 04 Tổng: 4 | 09253 27-06-2026 Đầu: 5 Đuôi: 3 Loto: 53 Tổng: 8 | 12452 28-06-2026 Đầu: 5 Đuôi: 2 Loto: 52 Tổng: 7 |
| 37642 29-06-2026 Đầu: 4 Đuôi: 2 Loto: 42 Tổng: 6 | 60468 30-06-2026 Đầu: 6 Đuôi: 8 Loto: 68 Tổng: 4 |