XSMB ngày 31/10/2026 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 31/10/2026
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 31/10/2026
| Mã ĐB | 3KP - 8KP - 6KP - 13KP - 10KP - 9KP | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 28457 | |||||||||||
| G1 | 58348 | |||||||||||
| G2 | 37364 | 03797 | ||||||||||
| G3 | 57644 | 81204 | 58908 | |||||||||
| 10924 | 09114 | 44428 | ||||||||||
| G4 | 4040 | 0770 | 6764 | 7770 | ||||||||
| G5 | 8634 | 2951 | 6836 | |||||||||
| 4597 | 9355 | 0320 | ||||||||||
| G6 | 846 | 632 | 747 | |||||||||
| G7 | 78 | 53 | 31 | 46 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,8 | 2,4,7,7 | 0 |
| 1 | 4 | 3,5 | 1 |
| 2 | 0,4,8 | 3 | 2 |
| 3 | 1,2,4,6 | 5 | 3 |
| 4 | 0,4,6,6,7,8 | 0,1,2,3,4,6,6 | 4 |
| 5 | 1,3,5,7 | 5 | 5 |
| 6 | 4,4 | 3,4,4 | 6 |
| 7 | 0,0,8 | 4,5,9,9 | 7 |
| 8 | 0,2,4,7 | 8 | |
| 9 | 7,7 | 9 |