XSMB ngày 02/11/2026 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 02/11/2026
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 02/11/2026
| Mã ĐB | 7KR - 6KR - 2KR - 9KR - 11KR - 15KR | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 80129 | |||||||||||
| G1 | 26381 | |||||||||||
| G2 | 30162 | 73724 | ||||||||||
| G3 | 77283 | 93299 | 49037 | |||||||||
| 97022 | 21534 | 40811 | ||||||||||
| G4 | 1743 | 4810 | 4564 | 0309 | ||||||||
| G5 | 9025 | 4053 | 3097 | |||||||||
| 4279 | 0472 | 6288 | ||||||||||
| G6 | 945 | 533 | 795 | |||||||||
| G7 | 76 | 64 | 06 | 17 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,9 | 1 | 0 |
| 1 | 0,1,7 | 1,8 | 1 |
| 2 | 2,4,5,9 | 2,6,7 | 2 |
| 3 | 3,4,7 | 3,4,5,8 | 3 |
| 4 | 3,5 | 2,3,6,6 | 4 |
| 5 | 3 | 2,4,9 | 5 |
| 6 | 2,4,4 | 0,7 | 6 |
| 7 | 2,6,9 | 1,3,9 | 7 |
| 8 | 1,3,8 | 8 | 8 |
| 9 | 5,7,9 | 0,2,7,9 | 9 |