XSMB ngày 30/10/2026 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 30/10/2026
XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 30/10/2026
| Mã ĐB | 3KN - 12KN - 2KN - 1KN - 6KN - 15KN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 69259 | |||||||||||
| G1 | 87081 | |||||||||||
| G2 | 71863 | 38253 | ||||||||||
| G3 | 08452 | 03706 | 11542 | |||||||||
| 49304 | 76503 | 19314 | ||||||||||
| G4 | 3423 | 3537 | 1570 | 9612 | ||||||||
| G5 | 8560 | 8247 | 2833 | |||||||||
| 8165 | 5171 | 6275 | ||||||||||
| G6 | 857 | 236 | 824 | |||||||||
| G7 | 94 | 77 | 48 | 25 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,6 | 6,7 | 0 |
| 1 | 2,4 | 7,8 | 1 |
| 2 | 3,4,5 | 1,4,5 | 2 |
| 3 | 3,6,7 | 0,2,3,5,6 | 3 |
| 4 | 2,7,8 | 0,1,2,9 | 4 |
| 5 | 2,3,7,9 | 2,6,7 | 5 |
| 6 | 0,3,5 | 0,3 | 6 |
| 7 | 0,1,5,7 | 3,4,5,7 | 7 |
| 8 | 1 | 4 | 8 |
| 9 | 4 | 5 | 9 |