XSMB ngày 03/11/2026 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 03/11/2026
XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 03/11/2026
| Mã ĐB | 11KS - 4KS - 12KS - 6KS - 13KS - 9KS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 74446 | |||||||||||
| G1 | 97971 | |||||||||||
| G2 | 74724 | 08655 | ||||||||||
| G3 | 10986 | 36994 | 23313 | |||||||||
| 64210 | 48290 | 01411 | ||||||||||
| G4 | 1316 | 3347 | 3790 | 4394 | ||||||||
| G5 | 9901 | 0271 | 7550 | |||||||||
| 4214 | 9094 | 0665 | ||||||||||
| G6 | 256 | 951 | 214 | |||||||||
| G7 | 00 | 13 | 98 | 34 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1 | 0,1,5,9,9 | 0 |
| 1 | 0,1,3,3,4,4,6 | 0,1,5,7,7 | 1 |
| 2 | 4 | 2 | |
| 3 | 4 | 1,1 | 3 |
| 4 | 6,7 | 1,1,2,3,9,9,9 | 4 |
| 5 | 0,1,5,6 | 5,6 | 5 |
| 6 | 5 | 1,4,5,8 | 6 |
| 7 | 1,1 | 4 | 7 |
| 8 | 6 | 9 | 8 |
| 9 | 0,0,4,4,4,8 | 9 |