XSMB ngày 01/11/2026 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 01/11/2026
XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 01/11/2026
| Mã ĐB | 3KQ - 1KQ - 10KQ - 6KQ - 4KQ - 7KQ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 03917 | |||||||||||
| G1 | 33288 | |||||||||||
| G2 | 74737 | 09040 | ||||||||||
| G3 | 10506 | 66698 | 79124 | |||||||||
| 58317 | 43449 | 13362 | ||||||||||
| G4 | 0487 | 0626 | 7452 | 9069 | ||||||||
| G5 | 8909 | 7340 | 9774 | |||||||||
| 7006 | 1007 | 3279 | ||||||||||
| G6 | 481 | 411 | 189 | |||||||||
| G7 | 54 | 16 | 03 | 91 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,6,6,7,9 | 4,4 | 0 |
| 1 | 1,6,7,7 | 1,8,9 | 1 |
| 2 | 4,6 | 5,6 | 2 |
| 3 | 7 | 0 | 3 |
| 4 | 0,0,9 | 2,5,7 | 4 |
| 5 | 2,4 | 5 | |
| 6 | 2,9 | 0,0,1,2 | 6 |
| 7 | 4,9 | 0,1,1,3,8 | 7 |
| 8 | 1,7,8,9 | 8,9 | 8 |
| 9 | 1,8 | 0,4,6,7,8 | 9 |