XS Kết Quả Xổ Số

Thống kê MB - Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB lâu chưa về

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc 90 kỳ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
26167 06-08-2026 Đầu: 6 Đuôi: 7 Loto: 67 Tổng: 3 16479 07-08-2026 Đầu: 7 Đuôi: 9 Loto: 79 Tổng: 6 04922 08-08-2026 Đầu: 2 Đuôi: 2 Loto: 22 Tổng: 4 12221 09-08-2026 Đầu: 2 Đuôi: 1 Loto: 21 Tổng: 3
92957 10-08-2026 Đầu: 5 Đuôi: 7 Loto: 57 Tổng: 2 92191 11-08-2026 Đầu: 9 Đuôi: 1 Loto: 91 Tổng: 0 82326 12-08-2026 Đầu: 2 Đuôi: 6 Loto: 26 Tổng: 8 79344 13-08-2026 Đầu: 4 Đuôi: 4 Loto: 44 Tổng: 8 80018 14-08-2026 Đầu: 1 Đuôi: 8 Loto: 18 Tổng: 9 80278 15-08-2026 Đầu: 7 Đuôi: 8 Loto: 78 Tổng: 5 14696 16-08-2026 Đầu: 9 Đuôi: 6 Loto: 96 Tổng: 5
01939 17-08-2026 Đầu: 3 Đuôi: 9 Loto: 39 Tổng: 2 29183 18-08-2026 Đầu: 8 Đuôi: 3 Loto: 83 Tổng: 1 13643 19-08-2026 Đầu: 4 Đuôi: 3 Loto: 43 Tổng: 7 07523 20-08-2026 Đầu: 2 Đuôi: 3 Loto: 23 Tổng: 5 94533 21-08-2026 Đầu: 3 Đuôi: 3 Loto: 33 Tổng: 6 60213 22-08-2026 Đầu: 1 Đuôi: 3 Loto: 13 Tổng: 4 37938 23-08-2026 Đầu: 3 Đuôi: 8 Loto: 38 Tổng: 1
36917 24-08-2026 Đầu: 1 Đuôi: 7 Loto: 17 Tổng: 8 85080 25-08-2026 Đầu: 8 Đuôi: 0 Loto: 80 Tổng: 8 85361 26-08-2026 Đầu: 6 Đuôi: 1 Loto: 61 Tổng: 7 82645 27-08-2026 Đầu: 4 Đuôi: 5 Loto: 45 Tổng: 9 06168 28-08-2026 Đầu: 6 Đuôi: 8 Loto: 68 Tổng: 4 90737 29-08-2026 Đầu: 3 Đuôi: 7 Loto: 37 Tổng: 0 83772 30-08-2026 Đầu: 7 Đuôi: 2 Loto: 72 Tổng: 9
35644 31-08-2026 Đầu: 4 Đuôi: 4 Loto: 44 Tổng: 8 05521 01-09-2026 Đầu: 2 Đuôi: 1 Loto: 21 Tổng: 3 44542 02-09-2026 Đầu: 4 Đuôi: 2 Loto: 42 Tổng: 6 39511 03-09-2026 Đầu: 1 Đuôi: 1 Loto: 11 Tổng: 2 50066 04-09-2026 Đầu: 6 Đuôi: 6 Loto: 66 Tổng: 2 24037 05-09-2026 Đầu: 3 Đuôi: 7 Loto: 37 Tổng: 0 61435 06-09-2026 Đầu: 3 Đuôi: 5 Loto: 35 Tổng: 8
34990 07-09-2026 Đầu: 9 Đuôi: 0 Loto: 90 Tổng: 9 39687 08-09-2026 Đầu: 8 Đuôi: 7 Loto: 87 Tổng: 5 94504 09-09-2026 Đầu: 0 Đuôi: 4 Loto: 04 Tổng: 4 30981 10-09-2026 Đầu: 8 Đuôi: 1 Loto: 81 Tổng: 9 29352 11-09-2026 Đầu: 5 Đuôi: 2 Loto: 52 Tổng: 7 58851 12-09-2026 Đầu: 5 Đuôi: 1 Loto: 51 Tổng: 6 83799 13-09-2026 Đầu: 9 Đuôi: 9 Loto: 99 Tổng: 8
74522 14-09-2026 Đầu: 2 Đuôi: 2 Loto: 22 Tổng: 4 31429 15-09-2026 Đầu: 2 Đuôi: 9 Loto: 29 Tổng: 1 96344 16-09-2026 Đầu: 4 Đuôi: 4 Loto: 44 Tổng: 8 71960 17-09-2026 Đầu: 6 Đuôi: 0 Loto: 60 Tổng: 6 27367 18-09-2026 Đầu: 6 Đuôi: 7 Loto: 67 Tổng: 3 73412 19-09-2026 Đầu: 1 Đuôi: 2 Loto: 12 Tổng: 3 21538 20-09-2026 Đầu: 3 Đuôi: 8 Loto: 38 Tổng: 1
40432 21-09-2026 Đầu: 3 Đuôi: 2 Loto: 32 Tổng: 5 31922 22-09-2026 Đầu: 2 Đuôi: 2 Loto: 22 Tổng: 4 76406 23-09-2026 Đầu: 0 Đuôi: 6 Loto: 06 Tổng: 6 78196 24-09-2026 Đầu: 9 Đuôi: 6 Loto: 96 Tổng: 5 34465 25-09-2026 Đầu: 6 Đuôi: 5 Loto: 65 Tổng: 1 18132 26-09-2026 Đầu: 3 Đuôi: 2 Loto: 32 Tổng: 5 55473 27-09-2026 Đầu: 7 Đuôi: 3 Loto: 73 Tổng: 0
77115 28-09-2026 Đầu: 1 Đuôi: 5 Loto: 15 Tổng: 6 05651 29-09-2026 Đầu: 5 Đuôi: 1 Loto: 51 Tổng: 6 95242 30-09-2026 Đầu: 4 Đuôi: 2 Loto: 42 Tổng: 6 40208 01-10-2026 Đầu: 0 Đuôi: 8 Loto: 08 Tổng: 8 24483 02-10-2026 Đầu: 8 Đuôi: 3 Loto: 83 Tổng: 1 77961 03-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 1 Loto: 61 Tổng: 7 82951 04-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 1 Loto: 51 Tổng: 6
19654 05-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 4 Loto: 54 Tổng: 9 12554 06-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 4 Loto: 54 Tổng: 9 56488 07-10-2026 Đầu: 8 Đuôi: 8 Loto: 88 Tổng: 6 43339 08-10-2026 Đầu: 3 Đuôi: 9 Loto: 39 Tổng: 2 20635 09-10-2026 Đầu: 3 Đuôi: 5 Loto: 35 Tổng: 8 82153 10-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 3 Loto: 53 Tổng: 8 07363 11-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 3 Loto: 63 Tổng: 9
38287 12-10-2026 Đầu: 8 Đuôi: 7 Loto: 87 Tổng: 5 53618 13-10-2026 Đầu: 1 Đuôi: 8 Loto: 18 Tổng: 9 28259 14-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 9 Loto: 59 Tổng: 4 62066 15-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 6 Loto: 66 Tổng: 2 63756 16-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 6 Loto: 56 Tổng: 1 64538 17-10-2026 Đầu: 3 Đuôi: 8 Loto: 38 Tổng: 1 84642 18-10-2026 Đầu: 4 Đuôi: 2 Loto: 42 Tổng: 6
55390 19-10-2026 Đầu: 9 Đuôi: 0 Loto: 90 Tổng: 9 86809 20-10-2026 Đầu: 0 Đuôi: 9 Loto: 09 Tổng: 9 94163 21-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 3 Loto: 63 Tổng: 9 25814 22-10-2026 Đầu: 1 Đuôi: 4 Loto: 14 Tổng: 5 97067 23-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 7 Loto: 67 Tổng: 3 45932 24-10-2026 Đầu: 3 Đuôi: 2 Loto: 32 Tổng: 5 30328 25-10-2026 Đầu: 2 Đuôi: 8 Loto: 28 Tổng: 0
13221 26-10-2026 Đầu: 2 Đuôi: 1 Loto: 21 Tổng: 3 44691 27-10-2026 Đầu: 9 Đuôi: 1 Loto: 91 Tổng: 0 74175 28-10-2026 Đầu: 7 Đuôi: 5 Loto: 75 Tổng: 2 53401 29-10-2026 Đầu: 0 Đuôi: 1 Loto: 01 Tổng: 1 69259 30-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 9 Loto: 59 Tổng: 4 28457 31-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 7 Loto: 57 Tổng: 2 03917 01-11-2026 Đầu: 1 Đuôi: 7 Loto: 17 Tổng: 8
80129 02-11-2026 Đầu: 2 Đuôi: 9 Loto: 29 Tổng: 1 74446 03-11-2026 Đầu: 4 Đuôi: 6 Loto: 46 Tổng: 0

Thống kê 2 số cuối GĐB Miền Bắc 90 kỳ

10 cặp số ĐB Miền Bắc về nhiều nhất

Cặp sốXuất hiện
673 lần
223 lần
213 lần
443 lần
383 lần
423 lần
513 lần
323 lần
572 lần
912 lần

10 cặp số ĐB Miền Bắc về ít nhất

Cặp sốXuất hiện
791 lần
261 lần
781 lần
431 lần
231 lần
331 lần
131 lần
801 lần
451 lần
681 lần

Thống kê đầu số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất

Đầu 8: 22 kỳ
Đầu 6: 11 kỳ
Đầu 3: 10 kỳ
Đầu 9: 7 kỳ
Đầu 7: 6 kỳ
Đầu 0: 5 kỳ
Đầu 5: 3 kỳ
Đầu 1: 2 kỳ
Đầu 2: 1 kỳ
Đầu 4: 0 kỳ

Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất

Đuôi 0: 15 kỳ
Đuôi 3: 13 kỳ
Đuôi 4: 12 kỳ
Đuôi 2: 10 kỳ
Đuôi 8: 9 kỳ
Đuôi 5: 6 kỳ
Đuôi 1: 5 kỳ
Đuôi 7: 2 kỳ
Đuôi 9: 1 kỳ
Đuôi 6: 0 kỳ

Thống kê 2 số cuối đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất

98: 620 kỳ
58: 525 kỳ
31: 415 kỳ
07: 411 kỳ
02: 358 kỳ
27: 290 kỳ
86: 282 kỳ
62: 279 kỳ
74: 277 kỳ
77: 259 kỳ

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm xưaNgàyGiải đặc biệt
Tuần trước 27-10-2026 44691
Tháng trước 03-10-2026 77961
Năm 2025 03-11-2025 47395
Năm 2024 03-11-2024 68475
Năm 2023 03-11-2023 65761
Năm 2022 03-11-2022 66819
Năm 2021 03-11-2021 07267
Năm 2020 03-11-2020 53818
Năm 2019 03-11-2019 40911
Năm 2018 03-11-2018 14832
Năm 2017 03-11-2017 31134
Năm 2016 03-11-2016 31142
Năm 2015 03-11-2015 39435
Năm 2014 03-11-2014 42354
Năm 2013 03-11-2013 88072
Năm 2012 03-11-2012 33068
Năm 2011 03-11-2011 21001
Năm 2010 03-11-2010 57496
Năm 2009 03-11-2009 12177
Năm 2008 03-11-2008 54231
Năm 2007 03-11-2007 48891
Năm 2006 03-11-2006 05060
Năm 2005 03-11-2005 46216
Năm 2004 03-11-2004 27373
Năm 2003 03-11-2003 06537
Năm 2002 03-11-2002 76684

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc tháng 1 năm 2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
14462 01-01-2025 Đầu: 6 Đuôi: 2 Loto: 62 Tổng: 8 96404 02-01-2025 Đầu: 0 Đuôi: 4 Loto: 04 Tổng: 4 75406 03-01-2025 Đầu: 0 Đuôi: 6 Loto: 06 Tổng: 6 42901 04-01-2025 Đầu: 0 Đuôi: 1 Loto: 01 Tổng: 1 21251 05-01-2025 Đầu: 5 Đuôi: 1 Loto: 51 Tổng: 6
62708 06-01-2025 Đầu: 0 Đuôi: 8 Loto: 08 Tổng: 8 91787 07-01-2025 Đầu: 8 Đuôi: 7 Loto: 87 Tổng: 5 18815 08-01-2025 Đầu: 1 Đuôi: 5 Loto: 15 Tổng: 6 27229 09-01-2025 Đầu: 2 Đuôi: 9 Loto: 29 Tổng: 1 65219 10-01-2025 Đầu: 1 Đuôi: 9 Loto: 19 Tổng: 0 42695 11-01-2025 Đầu: 9 Đuôi: 5 Loto: 95 Tổng: 4 12352 12-01-2025 Đầu: 5 Đuôi: 2 Loto: 52 Tổng: 7
35675 13-01-2025 Đầu: 7 Đuôi: 5 Loto: 75 Tổng: 2 58617 14-01-2025 Đầu: 1 Đuôi: 7 Loto: 17 Tổng: 8 91182 15-01-2025 Đầu: 8 Đuôi: 2 Loto: 82 Tổng: 0 27233 16-01-2025 Đầu: 3 Đuôi: 3 Loto: 33 Tổng: 6 16256 17-01-2025 Đầu: 5 Đuôi: 6 Loto: 56 Tổng: 1 64558 18-01-2025 Đầu: 5 Đuôi: 8 Loto: 58 Tổng: 3 53292 19-01-2025 Đầu: 9 Đuôi: 2 Loto: 92 Tổng: 1
12050 20-01-2025 Đầu: 5 Đuôi: 0 Loto: 50 Tổng: 5 99969 21-01-2025 Đầu: 6 Đuôi: 9 Loto: 69 Tổng: 5 14511 22-01-2025 Đầu: 1 Đuôi: 1 Loto: 11 Tổng: 2 76023 23-01-2025 Đầu: 2 Đuôi: 3 Loto: 23 Tổng: 5 80450 24-01-2025 Đầu: 5 Đuôi: 0 Loto: 50 Tổng: 5 61607 25-01-2025 Đầu: 0 Đuôi: 7 Loto: 07 Tổng: 7 20446 26-01-2025 Đầu: 4 Đuôi: 6 Loto: 46 Tổng: 0
31409 27-01-2025 Đầu: 0 Đuôi: 9 Loto: 09 Tổng: 9