Thống kê MB - Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB lâu chưa về
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc 7 kỳ
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74175 28-10-2026 Đầu: 7 Đuôi: 5 Loto: 75 Tổng: 2 | 53401 29-10-2026 Đầu: 0 Đuôi: 1 Loto: 01 Tổng: 1 | 69259 30-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 9 Loto: 59 Tổng: 4 | 28457 31-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 7 Loto: 57 Tổng: 2 | 03917 01-11-2026 Đầu: 1 Đuôi: 7 Loto: 17 Tổng: 8 | ||
| 80129 02-11-2026 Đầu: 2 Đuôi: 9 Loto: 29 Tổng: 1 | 74446 03-11-2026 Đầu: 4 Đuôi: 6 Loto: 46 Tổng: 0 |
Thống kê 2 số cuối GĐB Miền Bắc 7 kỳ
10 cặp số ĐB Miền Bắc về nhiều nhất
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 75 | 1 lần |
| 01 | 1 lần |
| 59 | 1 lần |
| 57 | 1 lần |
| 17 | 1 lần |
| 29 | 1 lần |
| 46 | 1 lần |
10 cặp số ĐB Miền Bắc về ít nhất
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 75 | 1 lần |
| 01 | 1 lần |
| 59 | 1 lần |
| 57 | 1 lần |
| 17 | 1 lần |
| 29 | 1 lần |
| 46 | 1 lần |
Thống kê đầu số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
Đầu 8: 22 kỳ
Đầu 6: 11 kỳ
Đầu 3: 10 kỳ
Đầu 9: 7 kỳ
Đầu 7: 6 kỳ
Đầu 0: 5 kỳ
Đầu 5: 3 kỳ
Đầu 1: 2 kỳ
Đầu 2: 1 kỳ
Đầu 4: 0 kỳ
Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
Đuôi 0: 15 kỳ
Đuôi 3: 13 kỳ
Đuôi 4: 12 kỳ
Đuôi 2: 10 kỳ
Đuôi 8: 9 kỳ
Đuôi 5: 6 kỳ
Đuôi 1: 5 kỳ
Đuôi 7: 2 kỳ
Đuôi 9: 1 kỳ
Đuôi 6: 0 kỳ
Thống kê 2 số cuối đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
98: 620 kỳ
58: 525 kỳ
31: 415 kỳ
07: 411 kỳ
02: 358 kỳ
27: 290 kỳ
86: 282 kỳ
62: 279 kỳ
74: 277 kỳ
77: 259 kỳ
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
| Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| Tuần trước | 27-10-2026 | 44691 |
| Tháng trước | 03-10-2026 | 77961 |
| Năm 2025 | 03-11-2025 | 47395 |
| Năm 2024 | 03-11-2024 | 68475 |
| Năm 2023 | 03-11-2023 | 65761 |
| Năm 2022 | 03-11-2022 | 66819 |
| Năm 2021 | 03-11-2021 | 07267 |
| Năm 2020 | 03-11-2020 | 53818 |
| Năm 2019 | 03-11-2019 | 40911 |
| Năm 2018 | 03-11-2018 | 14832 |
| Năm 2017 | 03-11-2017 | 31134 |
| Năm 2016 | 03-11-2016 | 31142 |
| Năm 2015 | 03-11-2015 | 39435 |
| Năm 2014 | 03-11-2014 | 42354 |
| Năm 2013 | 03-11-2013 | 88072 |
| Năm 2012 | 03-11-2012 | 33068 |
| Năm 2011 | 03-11-2011 | 21001 |
| Năm 2010 | 03-11-2010 | 57496 |
| Năm 2009 | 03-11-2009 | 12177 |
| Năm 2008 | 03-11-2008 | 54231 |
| Năm 2007 | 03-11-2007 | 48891 |
| Năm 2006 | 03-11-2006 | 05060 |
| Năm 2005 | 03-11-2005 | 46216 |
| Năm 2004 | 03-11-2004 | 27373 |
| Năm 2003 | 03-11-2003 | 06537 |
| Năm 2002 | 03-11-2002 | 76684 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc tháng 1 năm 2025
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14462 01-01-2025 Đầu: 6 Đuôi: 2 Loto: 62 Tổng: 8 | 96404 02-01-2025 Đầu: 0 Đuôi: 4 Loto: 04 Tổng: 4 | 75406 03-01-2025 Đầu: 0 Đuôi: 6 Loto: 06 Tổng: 6 | 42901 04-01-2025 Đầu: 0 Đuôi: 1 Loto: 01 Tổng: 1 | 21251 05-01-2025 Đầu: 5 Đuôi: 1 Loto: 51 Tổng: 6 | ||
| 62708 06-01-2025 Đầu: 0 Đuôi: 8 Loto: 08 Tổng: 8 | 91787 07-01-2025 Đầu: 8 Đuôi: 7 Loto: 87 Tổng: 5 | 18815 08-01-2025 Đầu: 1 Đuôi: 5 Loto: 15 Tổng: 6 | 27229 09-01-2025 Đầu: 2 Đuôi: 9 Loto: 29 Tổng: 1 | 65219 10-01-2025 Đầu: 1 Đuôi: 9 Loto: 19 Tổng: 0 | 42695 11-01-2025 Đầu: 9 Đuôi: 5 Loto: 95 Tổng: 4 | 12352 12-01-2025 Đầu: 5 Đuôi: 2 Loto: 52 Tổng: 7 |
| 35675 13-01-2025 Đầu: 7 Đuôi: 5 Loto: 75 Tổng: 2 | 58617 14-01-2025 Đầu: 1 Đuôi: 7 Loto: 17 Tổng: 8 | 91182 15-01-2025 Đầu: 8 Đuôi: 2 Loto: 82 Tổng: 0 | 27233 16-01-2025 Đầu: 3 Đuôi: 3 Loto: 33 Tổng: 6 | 16256 17-01-2025 Đầu: 5 Đuôi: 6 Loto: 56 Tổng: 1 | 64558 18-01-2025 Đầu: 5 Đuôi: 8 Loto: 58 Tổng: 3 | 53292 19-01-2025 Đầu: 9 Đuôi: 2 Loto: 92 Tổng: 1 |
| 12050 20-01-2025 Đầu: 5 Đuôi: 0 Loto: 50 Tổng: 5 | 99969 21-01-2025 Đầu: 6 Đuôi: 9 Loto: 69 Tổng: 5 | 14511 22-01-2025 Đầu: 1 Đuôi: 1 Loto: 11 Tổng: 2 | 76023 23-01-2025 Đầu: 2 Đuôi: 3 Loto: 23 Tổng: 5 | 80450 24-01-2025 Đầu: 5 Đuôi: 0 Loto: 50 Tổng: 5 | 61607 25-01-2025 Đầu: 0 Đuôi: 7 Loto: 07 Tổng: 7 | 20446 26-01-2025 Đầu: 4 Đuôi: 6 Loto: 46 Tổng: 0 |
| 31409 27-01-2025 Đầu: 0 Đuôi: 9 Loto: 09 Tổng: 9 |