Thống kê giải nhất XSMN - Hai số cuối giải nhất miền Nam
Thống kê giải nhất Miền Nam
| Hai số cuối giải nhất | Số lần về |
|---|---|
| 59 | 5 |
| 95 | 5 |
| 85 | 5 |
| 21 | 4 |
| 72 | 4 |
| 05 | 4 |
| 25 | 4 |
| 35 | 4 |
| 91 | 4 |
| 16 | 4 |
| 78 | 3 |
| 48 | 3 |
| 34 | 3 |
| 97 | 3 |
| 47 | 3 |
| 00 | 3 |
| 63 | 3 |
| 52 | 3 |
| 07 | 3 |
| 14 | 3 |
| 11 | 3 |
| 23 | 3 |
| 37 | 3 |
| 29 | 3 |
| 19 | 3 |
| 06 | 3 |
| 60 | 3 |
| 56 | 3 |
| 17 | 3 |
| 51 | 3 |
Tính trên 60 kỳ gần nhất.