Đầu đuôi loto XSMN - Thống kê đầu đuôi miền Nam
Thống kê đầu đuôi loto Miền Nam
| Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 37 | 35 | 27 | 28 | 45 | 30 | 32 | 26 | 37 | 34 |
| Đầu 1 | 29 | 37 | 31 | 34 | 31 | 31 | 44 | 46 | 31 | 39 |
| Đầu 2 | 25 | 22 | 40 | 37 | 27 | 40 | 33 | 33 | 35 | 40 |
| Đầu 3 | 34 | 39 | 25 | 30 | 36 | 46 | 26 | 41 | 33 | 29 |
| Đầu 4 | 32 | 35 | 38 | 32 | 28 | 38 | 31 | 37 | 31 | 22 |
| Đầu 5 | 36 | 28 | 43 | 26 | 37 | 24 | 32 | 44 | 43 | 44 |
| Đầu 6 | 33 | 39 | 30 | 37 | 30 | 36 | 26 | 35 | 38 | 28 |
| Đầu 7 | 40 | 35 | 33 | 31 | 31 | 29 | 32 | 26 | 37 | 36 |
| Đầu 8 | 34 | 36 | 34 | 36 | 37 | 39 | 39 | 33 | 29 | 33 |
| Đầu 9 | 41 | 41 | 29 | 29 | 25 | 36 | 38 | 26 | 33 | 37 |
Số lần mỗi bộ số về trong 60 kỳ gần nhất.