Lô gan XSMN - Thống kê lô gan miền Nam lâu chưa về
Thống kê lô gan Miền Nam hôm nay
Thống kê lô tô gan Miền Nam lâu chưa về nhất
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 35 | 24-10-2026 | 9 |
| 49 | 26-10-2026 | 7 |
| 61 | 27-10-2026 | 6 |
| 13 | 28-10-2026 | 5 |
| 32 | 28-10-2026 | 5 |
| 41 | 28-10-2026 | 5 |
| 58 | 28-10-2026 | 5 |
| 90 | 28-10-2026 | 5 |
| 46 | 29-10-2026 | 4 |
| 72 | 29-10-2026 | 4 |
Lô tô gan Miền Nam thứ 3 (chỉ tính các kỳ thứ 3)
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 46 | 11-08-2026 | 11 |
| 52 | 18-08-2026 | 10 |
| 40 | 25-08-2026 | 9 |
| 48 | 08-09-2026 | 7 |
| 53 | 08-09-2026 | 7 |
| 36 | 15-09-2026 | 6 |
| 16 | 22-09-2026 | 5 |
| 35 | 22-09-2026 | 5 |
| 81 | 22-09-2026 | 5 |
| 89 | 22-09-2026 | 5 |
Thống kê lô tô gan Vũng Tàu lâu chưa về nhất tính đến hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 49 | 03-02-2026 | 38 | 38 |
| 69 | 03-03-2026 | 34 | 34 |
| 74 | 14-04-2026 | 28 | 28 |
| 02 | 21-04-2026 | 27 | 34 |
| 52 | 21-04-2026 | 27 | 42 |
| 39 | 19-05-2026 | 23 | 33 |
| 76 | 09-06-2026 | 20 | 25 |
| 21 | 30-06-2026 | 17 | 35 |
| 46 | 30-06-2026 | 17 | 21 |
| 79 | 30-06-2026 | 17 | 32 |
Thống kê lô tô gan Bến Tre lâu chưa về nhất tính đến hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 48 | 18-03-2025 | 84 | 84 |
| 46 | 09-12-2025 | 46 | 46 |
| 16 | 14-04-2026 | 28 | 30 |
| 60 | 28-04-2026 | 26 | 26 |
| 44 | 19-05-2026 | 23 | 34 |
| 80 | 26-05-2026 | 22 | 30 |
| 89 | 09-06-2026 | 20 | 31 |
| 36 | 23-06-2026 | 18 | 26 |
| 14 | 30-06-2026 | 17 | 18 |
| 66 | 30-06-2026 | 17 | 26 |
Thống kê lô tô gan Bạc Liêu lâu chưa về nhất tính đến hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 06 | 09-06-2026 | 20 | 28 |
| 18 | 30-06-2026 | 17 | 30 |
| 71 | 30-06-2026 | 17 | 44 |
| 24 | 28-07-2026 | 13 | 33 |
| 53 | 28-07-2026 | 13 | 27 |
| 63 | 28-07-2026 | 13 | 30 |
| 91 | 04-08-2026 | 12 | 29 |
| 09 | 11-08-2026 | 11 | 57 |
| 46 | 11-08-2026 | 11 | 26 |
| 52 | 11-08-2026 | 11 | 50 |