XS Kết Quả Xổ Số

Thống kê đầu đuôi lô tô XSMT - Đầu đuôi loto miền Trung

Thống kê đầu đuôi lô tô Miền Trung

Kết quả thống kê đầu lô tô Miền Trung 60 kỳ quay gần đây

Đầu → 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
03/11 5 4 2 3 4 2 4 4 5 3
02/11 5 4 3 2 4 4 4 4 3 3
01/11 3 6 7 6 5 5 2 6 9 5
31/10 5 6 7 8 7 6 4 4 4 3
30/10 6 2 4 1 3 2 4 5 7 2
29/10 2 6 7 5 7 3 7 4 3 10
28/10 4 3 1 1 4 5 7 2 3 6
27/10 2 2 3 4 4 4 2 5 5 5
26/10 2 7 1 5 5 5 5 2 1 3
25/10 8 7 3 8 3 4 6 8 3 4
24/10 6 4 6 4 7 5 6 9 3 4
23/10 5 5 3 4 3 7 1 3 2 3
22/10 3 6 1 6 11 6 4 11 1 5
21/10 6 1 3 7 4 3 1 3 4 4
20/10 4 4 2 2 3 4 7 3 3 4
19/10 4 6 1 4 3 3 5 4 5 1
18/10 5 7 9 7 7 2 5 4 3 5
17/10 7 9 4 3 6 3 6 6 3 7
16/10 3 6 5 3 0 1 4 3 5 6
15/10 5 6 4 4 2 3 9 4 11 6
14/10 2 3 5 3 3 4 4 5 4 3
13/10 6 3 4 8 1 2 1 3 4 4
12/10 4 3 2 6 6 3 5 4 3 0
11/10 8 8 6 2 5 6 7 3 5 4
10/10 1 10 5 4 4 4 10 6 7 3
09/10 2 3 2 3 4 4 4 4 6 4
08/10 2 5 4 5 6 6 5 10 7 4
07/10 4 5 5 4 4 8 4 2 0 0
06/10 5 3 9 1 2 2 3 3 3 5
05/10 8 6 1 4 3 2 2 2 6 2
04/10 9 3 4 5 8 4 5 5 5 6
03/10 5 1 6 7 3 5 9 6 6 6
02/10 3 6 2 4 6 1 3 2 5 4
01/10 6 4 4 6 8 4 5 6 7 4
30/09 5 1 6 2 4 3 5 3 4 3
29/09 3 2 3 5 5 4 2 2 5 5
28/09 4 2 3 5 3 5 4 2 4 4
27/09 8 3 6 5 6 7 3 3 5 8
26/09 7 4 5 2 7 6 6 7 5 5
25/09 5 5 3 1 2 6 1 3 6 4
24/09 7 5 8 4 5 5 9 5 3 3
23/09 3 3 5 6 3 5 0 5 4 2
22/09 3 3 5 5 5 5 3 2 3 2
21/09 1 5 5 3 4 3 2 5 2 6
20/09 5 8 5 8 8 5 5 5 3 2
19/09 8 8 2 5 5 5 7 5 4 5
18/09 3 2 3 5 5 2 5 5 3 3
17/09 10 2 4 3 6 7 2 7 6 7
16/09 2 7 2 1 5 4 3 1 4 7
15/09 3 2 6 2 3 3 5 3 2 7
14/09 6 3 3 3 4 7 3 1 4 2
13/09 4 7 4 7 3 2 6 5 6 10
12/09 6 3 10 6 2 8 5 4 8 2
11/09 7 5 3 3 2 4 4 3 3 2
10/09 8 4 4 4 9 4 5 6 6 4
09/09 4 5 1 3 3 6 2 3 2 7
08/09 5 2 3 7 0 3 3 3 6 4
07/09 0 3 3 5 2 3 5 8 1 6
06/09 6 3 5 3 5 3 7 3 7 12
05/09 9 3 3 5 2 3 2 8 5 14

Đầu loto về nhiều trong 60 kỳ quay

Đầu 0: 287 lần về
Đầu 9: 274 lần về
Đầu 1: 264 lần về
Đầu 6: 264 lần về
Đầu 4: 263 lần về
Đầu 7: 262 lần về
Đầu 8: 262 lần về
Đầu 3: 257 lần về
Đầu 5: 250 lần về
Đầu 2: 245 lần về

Kết quả thống kê đuôi lô tô Miền Trung 60 kỳ quay gần đây

Đuôi → 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
03/11 4 5 1 3 3 3 1 5 4 7
02/11 5 5 1 2 4 4 3 6 3 3
01/11 5 7 5 4 1 8 5 5 6 8
31/10 7 7 2 3 12 4 4 4 6 5
30/10 2 6 5 2 6 1 2 4 3 5
29/10 3 6 9 6 5 9 9 2 4 1
28/10 4 2 7 2 4 2 4 4 5 2
27/10 6 2 6 1 4 2 2 2 2 9
26/10 2 4 3 4 4 4 3 6 3 3
25/10 6 6 3 11 3 3 10 4 6 2
24/10 5 3 5 6 6 6 6 6 4 7
23/10 3 3 2 3 3 8 4 2 6 2
22/10 4 9 1 4 8 6 5 7 6 4
21/10 5 3 1 6 6 3 4 3 4 1
20/10 6 3 6 5 1 1 3 4 3 4
19/10 3 2 1 3 5 4 4 4 4 6
18/10 5 4 4 10 5 6 7 4 4 5
17/10 8 7 4 6 6 4 5 1 4 9
16/10 3 2 6 4 6 4 2 2 3 4
15/10 10 7 2 6 3 5 4 3 7 7
14/10 4 3 3 4 6 3 6 1 0 6
13/10 4 4 4 4 1 4 2 4 3 6
12/10 4 3 1 4 7 1 4 3 6 3
11/10 4 8 5 9 4 3 7 4 5 5
10/10 8 9 5 3 7 4 4 6 5 3
09/10 5 1 5 2 5 5 3 5 2 3
08/10 10 5 5 6 8 3 6 4 4 3
07/10 1 3 1 7 3 4 4 4 6 3
06/10 1 3 5 4 4 4 2 1 7 5
05/10 4 5 6 1 4 1 6 5 2 2
04/10 7 8 2 3 5 8 8 5 3 5
03/10 3 6 6 6 4 8 4 8 2 7
02/10 3 3 5 4 2 0 4 5 4 6
01/10 4 4 8 6 4 8 5 7 6 2
30/09 4 6 8 2 1 4 3 3 2 3
29/09 4 1 6 2 3 3 1 5 7 4
28/09 2 7 3 0 5 5 6 1 5 2
27/09 3 10 8 4 2 7 2 5 6 7
26/09 7 4 4 3 5 6 6 9 4 6
25/09 2 4 2 3 2 6 2 5 3 7
24/09 9 5 4 7 2 1 10 6 4 6
23/09 4 3 1 7 1 7 6 2 4 1
22/09 4 2 0 6 1 6 6 4 2 5
21/09 5 4 3 5 3 4 7 1 1 3
20/09 7 7 9 4 1 2 2 3 11 8
19/09 3 7 5 4 7 6 7 5 5 5
18/09 3 5 0 5 6 7 1 0 5 4
17/09 5 3 1 3 12 5 9 3 7 6
16/09 3 3 1 3 3 6 5 7 2 3
15/09 5 7 0 7 2 2 2 5 2 4
14/09 5 8 3 1 3 3 4 4 4 1
13/09 4 6 5 7 7 4 8 4 3 6
12/09 10 5 3 5 6 6 3 3 5 8
11/09 6 5 1 4 3 4 4 2 5 2
10/09 9 3 8 4 5 6 1 6 7 5
09/09 4 3 3 5 3 3 2 5 3 5
08/09 1 4 6 4 5 6 3 3 1 3
07/09 3 1 2 1 6 3 3 5 4 8
06/09 3 2 6 9 3 6 5 9 7 4
05/09 1 5 6 6 10 6 5 3 8 4

Đuôi loto về nhiều trong 60 kỳ quay

Đuôi 1: 278 lần về
Đuôi 0: 274 lần về
Đuôi 9: 273 lần về
Đuôi 5: 267 lần về
Đuôi 4: 266 lần về
Đuôi 3: 265 lần về
Đuôi 6: 265 lần về
Đuôi 8: 259 lần về
Đuôi 7: 248 lần về
Đuôi 2: 233 lần về

Biểu đồ tương quan đầu đuôi loto Miền Trung 60 kỳ quay

Đầu

0 287 lần
1 264 lần
2 245 lần
3 257 lần
4 263 lần
5 250 lần
6 264 lần
7 262 lần
8 262 lần
9 274 lần

Đuôi

0 274 lần
1 278 lần
2 233 lần
3 265 lần
4 266 lần
5 267 lần
6 265 lần
7 248 lần
8 259 lần
9 273 lần