Đầu đuôi loto XSMT - Thống kê đầu đuôi miền Trung
Thống kê đầu đuôi loto Miền Trung
| Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 29 | 26 | 32 | 26 | 29 | 27 | 21 | 27 | 24 | 24 |
| Đầu 1 | 24 | 25 | 23 | 25 | 23 | 22 | 36 | 29 | 28 | 25 |
| Đầu 2 | 28 | 24 | 21 | 26 | 23 | 31 | 16 | 26 | 38 | 27 |
| Đầu 3 | 27 | 22 | 32 | 21 | 28 | 34 | 34 | 20 | 21 | 28 |
| Đầu 4 | 30 | 22 | 18 | 27 | 26 | 26 | 20 | 30 | 25 | 28 |
| Đầu 5 | 26 | 25 | 26 | 30 | 31 | 27 | 27 | 26 | 24 | 29 |
| Đầu 6 | 27 | 21 | 24 | 29 | 25 | 21 | 16 | 24 | 29 | 27 |
| Đầu 7 | 18 | 28 | 27 | 27 | 24 | 26 | 33 | 25 | 25 | 23 |
| Đầu 8 | 32 | 40 | 26 | 21 | 13 | 22 | 32 | 19 | 22 | 16 |
| Đầu 9 | 20 | 23 | 22 | 42 | 35 | 26 | 28 | 30 | 27 | 40 |
Số lần mỗi bộ số về trong 60 kỳ gần nhất.