Thống kê đầu đuôi lô tô XSMT - Đầu đuôi loto miền Trung
Thống kê đầu đuôi lô tô Miền Trung
Kết quả thống kê đầu lô tô Miền Trung 10 kỳ quay gần đây
| Đầu → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 02/11 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 01/11 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 9 | 5 |
| 31/10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 30/10 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 |
| 29/10 | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 10 |
| 28/10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 |
| 27/10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 26/10 | 2 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 25/10 | 8 | 7 | 3 | 8 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 |
Đầu loto về nhiều trong 10 kỳ quay
Đầu 1: 47 lần về
Đầu 4: 46 lần về
Đầu 6: 45 lần về
Đầu 7: 44 lần về
Đầu 9: 44 lần về
Đầu 3: 43 lần về
Đầu 8: 43 lần về
Đầu 0: 42 lần về
Đầu 5: 40 lần về
Đầu 2: 38 lần về
Kết quả thống kê đuôi lô tô Miền Trung 10 kỳ quay gần đây
| Đuôi → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 |
| 02/11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 01/11 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| 31/10 | 7 | 7 | 2 | 3 | 12 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| 30/10 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 29/10 | 3 | 6 | 9 | 6 | 5 | 9 | 9 | 2 | 4 | 1 |
| 28/10 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| 27/10 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 26/10 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 25/10 | 6 | 6 | 3 | 11 | 3 | 3 | 10 | 4 | 6 | 2 |
Đuôi loto về nhiều trong 10 kỳ quay
Đuôi 1: 50 lần về
Đuôi 4: 46 lần về
Đuôi 9: 45 lần về
Đuôi 0: 44 lần về
Đuôi 6: 43 lần về
Đuôi 2: 42 lần về
Đuôi 7: 42 lần về
Đuôi 8: 42 lần về
Đuôi 5: 40 lần về
Đuôi 3: 38 lần về