XS Kết Quả Xổ Số

Lô gan XSBT - Thống kê lô gan Bến Tre lâu chưa về

Thống kê lô gan Bến Tre hôm nay

Bảng thống kê lô gan Bến Tre lâu chưa về nhất

Bộ số Số ngày gan Ngày ra gần nhất Gan cực đại
48 84 18-03-2025 84
46 46 09-12-2025 46
16 28 14-04-2026 30
60 26 28-04-2026 26
44 23 19-05-2026 34
80 22 26-05-2026 30
89 20 09-06-2026 31
36 18 23-06-2026 26
14 17 30-06-2026 18
66 17 30-06-2026 26
91 17 30-06-2026 34
49 13 28-07-2026 43
32 12 04-08-2026 31
42 12 04-08-2026 40
62 12 04-08-2026 22
03 11 11-08-2026 33
99 11 11-08-2026 27
10 10 18-08-2026 21
40 10 18-08-2026 32
52 10 18-08-2026 35
81 10 18-08-2026 42
54 9 25-08-2026 20
57 9 25-08-2026 34
86 9 25-08-2026 33
61 8 01-09-2026 42
88 8 01-09-2026 28
20 7 08-09-2026 20
53 7 08-09-2026 30
82 7 08-09-2026 35
00 6 15-09-2026 42
05 6 15-09-2026 38
30 6 15-09-2026 34
43 6 15-09-2026 50
45 6 15-09-2026 39
74 6 15-09-2026 21
87 6 15-09-2026 34
04 5 22-09-2026 23
18 5 22-09-2026 29
24 5 22-09-2026 23
35 5 22-09-2026 25
56 5 22-09-2026 28
94 5 22-09-2026 29
06 4 29-09-2026 32
28 4 29-09-2026 27
58 4 29-09-2026 32
75 4 29-09-2026 29
85 4 29-09-2026 24
90 4 29-09-2026 33
13 3 06-10-2026 24
17 3 06-10-2026 31
19 3 06-10-2026 61
31 3 06-10-2026 24
39 3 06-10-2026 22
51 3 06-10-2026 25
59 3 06-10-2026 31
73 3 06-10-2026 31
93 3 06-10-2026 34
96 3 06-10-2026 23
07 2 13-10-2026 35
12 2 13-10-2026 32
21 2 13-10-2026 32
34 2 13-10-2026 30
41 2 13-10-2026 28
55 2 13-10-2026 21
63 2 13-10-2026 30
69 2 13-10-2026 25
70 2 13-10-2026 32
71 2 13-10-2026 29
78 2 13-10-2026 27
11 1 20-10-2026 24
22 1 20-10-2026 50
23 1 20-10-2026 46
26 1 20-10-2026 28
29 1 20-10-2026 40
33 1 20-10-2026 20
47 1 20-10-2026 28
50 1 20-10-2026 25
64 1 20-10-2026 20
72 1 20-10-2026 52
79 1 20-10-2026 25
83 1 20-10-2026 21
84 1 20-10-2026 31
92 1 20-10-2026 22
01 0 27-10-2026 33
02 0 27-10-2026 32
08 0 27-10-2026 23
09 0 27-10-2026 29
15 0 27-10-2026 26
25 0 27-10-2026 20
27 0 27-10-2026 36
37 0 27-10-2026 28
38 0 27-10-2026 31
65 0 27-10-2026 28
67 0 27-10-2026 28
68 0 27-10-2026 28
76 0 27-10-2026 30
77 0 27-10-2026 40
95 0 27-10-2026 25
97 0 27-10-2026 26
98 0 27-10-2026 27
00 6 15-09-2026 42
01 0 27-10-2026 33
02 0 27-10-2026 32
03 11 11-08-2026 33
04 5 22-09-2026 23
05 6 15-09-2026 38
06 4 29-09-2026 32
07 2 13-10-2026 35
08 0 27-10-2026 23
09 0 27-10-2026 29
10 10 18-08-2026 21
11 1 20-10-2026 24
12 2 13-10-2026 32
13 3 06-10-2026 24
14 17 30-06-2026 18
15 0 27-10-2026 26
16 28 14-04-2026 30
17 3 06-10-2026 31
18 5 22-09-2026 29
19 3 06-10-2026 61
20 7 08-09-2026 20
21 2 13-10-2026 32
22 1 20-10-2026 50
23 1 20-10-2026 46
24 5 22-09-2026 23
25 0 27-10-2026 20
26 1 20-10-2026 28
27 0 27-10-2026 36
28 4 29-09-2026 27
29 1 20-10-2026 40
30 6 15-09-2026 34
31 3 06-10-2026 24
32 12 04-08-2026 31
33 1 20-10-2026 20
34 2 13-10-2026 30
35 5 22-09-2026 25
36 18 23-06-2026 26
37 0 27-10-2026 28
38 0 27-10-2026 31
39 3 06-10-2026 22
40 10 18-08-2026 32
41 2 13-10-2026 28
42 12 04-08-2026 40
43 6 15-09-2026 50
44 23 19-05-2026 34
45 6 15-09-2026 39
46 46 09-12-2025 46
47 1 20-10-2026 28
48 84 18-03-2025 84
49 13 28-07-2026 43
50 1 20-10-2026 25
51 3 06-10-2026 25
52 10 18-08-2026 35
53 7 08-09-2026 30
54 9 25-08-2026 20
55 2 13-10-2026 21
56 5 22-09-2026 28
57 9 25-08-2026 34
58 4 29-09-2026 32
59 3 06-10-2026 31
60 26 28-04-2026 26
61 8 01-09-2026 42
62 12 04-08-2026 22
63 2 13-10-2026 30
64 1 20-10-2026 20
65 0 27-10-2026 28
66 17 30-06-2026 26
67 0 27-10-2026 28
68 0 27-10-2026 28
69 2 13-10-2026 25
70 2 13-10-2026 32
71 2 13-10-2026 29
72 1 20-10-2026 52
73 3 06-10-2026 31
74 6 15-09-2026 21
75 4 29-09-2026 29
76 0 27-10-2026 30
77 0 27-10-2026 40
78 2 13-10-2026 27
79 1 20-10-2026 25
80 22 26-05-2026 30
81 10 18-08-2026 42
82 7 08-09-2026 35
83 1 20-10-2026 21
84 1 20-10-2026 31
85 4 29-09-2026 24
86 9 25-08-2026 33
87 6 15-09-2026 34
88 8 01-09-2026 28
89 20 09-06-2026 31
90 4 29-09-2026 33
91 17 30-06-2026 34
92 1 20-10-2026 22
93 3 06-10-2026 34
94 5 22-09-2026 29
95 0 27-10-2026 25
96 3 06-10-2026 23
97 0 27-10-2026 26
98 0 27-10-2026 27
99 11 11-08-2026 27

Gan cực đại là chuỗi kỳ không về dài nhất trong toàn bộ lịch sử của đài Bến Tre.

2 số cuối giải đặc biệt Bến Tre lâu chưa về nhất

Bộ số Số ngày gan Ngày ra gần đây Gan cực đại
12 578 19-05-2015 578
69 533 29-03-2016 533
98 416 26-06-2018 416
58 400 16-10-2018 400
35 356 20-08-2019 356
36 332 04-02-2020 332
42 326 17-03-2020 326
49 325 24-03-2020 385
07 305 08-09-2020 305
17 303 22-09-2020 303

Thống kê đầu giải đặc biệt Bến Tre lâu chưa về

Đầu số Số ngày gan Ngày ra gần đây Gan cực đại
3 22 26-05-2026 42
4 20 09-06-2026 45
9 11 11-08-2026 64
2 10 18-08-2026 50
1 9 25-08-2026 46
0 7 08-09-2026 43
5 3 06-10-2026 56
6 2 13-10-2026 41
8 1 20-10-2026 55
7 0 27-10-2026 41

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bến Tre lâu chưa về

Đuôi số Số ngày gan Ngày ra gần đây Gan cực đại
3 37 10-02-2026 37
2 10 18-08-2026 64
1 9 25-08-2026 35
0 8 01-09-2026 54
8 7 08-09-2026 65
7 6 15-09-2026 59
5 4 29-09-2026 51
9 3 06-10-2026 44
4 1 20-10-2026 36
6 0 27-10-2026 68

Tổng 2 số cuối giải đặc biệt Bến Tre lâu chưa về

Tổng Số ngày gan Ngày ra gần đây Gan cực đại
9 19 16-06-2026 39
6 11 11-08-2026 46
7 8 01-09-2026 40
8 7 08-09-2026 39
5 6 15-09-2026 51
1 4 29-09-2026 36
4 3 06-10-2026 54
0 2 13-10-2026 52
2 1 20-10-2026 49
3 0 27-10-2026 60