XSMB ngày 04/11/2026 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 04/11/2026
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 04/11/2026
| Mã ĐB | 3KT - 1KT - 2KT - 6KT - 11KT - 12KT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 53046 | |||||||||||
| G1 | 03675 | |||||||||||
| G2 | 54864 | 65886 | ||||||||||
| G3 | 32046 | 83248 | 15287 | |||||||||
| 25240 | 05876 | 93383 | ||||||||||
| G4 | 1987 | 0584 | 3226 | 6117 | ||||||||
| G5 | 1302 | 2459 | 4467 | |||||||||
| 4517 | 2624 | 4490 | ||||||||||
| G6 | 888 | 762 | 417 | |||||||||
| G7 | 79 | 13 | 35 | 92 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 4,9 | 0 |
| 1 | 3,7,7,7 | 1 | |
| 2 | 4,6 | 0,6,9 | 2 |
| 3 | 5 | 1,8 | 3 |
| 4 | 0,6,6,8 | 2,6,8 | 4 |
| 5 | 9 | 3,7 | 5 |
| 6 | 2,4,7 | 2,4,4,7,8 | 6 |
| 7 | 5,6,9 | 1,1,1,6,8,8 | 7 |
| 8 | 3,4,6,7,7,8 | 4,8 | 8 |
| 9 | 0,2 | 5,7 | 9 |