XS Kết Quả Xổ Số

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Miền Nam - Bảng đặc biệt XSMN

Thống kê giải đặc biệt Miền Nam 30 kỳ

Đà Lạt 239681 04-10-2026 Đầu: 8 Đuôi: 1 Loto: 81 Tổng: 9
Kiên Giang 062977 04-10-2026 Đầu: 7 Đuôi: 7 Loto: 77 Tổng: 4
Tiền Giang 668674 04-10-2026 Đầu: 7 Đuôi: 4 Loto: 74 Tổng: 1
Cà Mau 030118 05-10-2026 Đầu: 1 Đuôi: 8 Loto: 18 Tổng: 9
Đồng Tháp 555738 05-10-2026 Đầu: 3 Đuôi: 8 Loto: 38 Tổng: 1
TP HCM 750136 05-10-2026 Đầu: 3 Đuôi: 6 Loto: 36 Tổng: 9
Bạc Liêu 507180 06-10-2026 Đầu: 8 Đuôi: 0 Loto: 80 Tổng: 8
Vũng Tàu 914112 06-10-2026 Đầu: 1 Đuôi: 2 Loto: 12 Tổng: 3
Bến Tre 132459 06-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 9 Loto: 59 Tổng: 4
Sóc Trăng 308223 07-10-2026 Đầu: 2 Đuôi: 3 Loto: 23 Tổng: 5
Cần Thơ 011844 07-10-2026 Đầu: 4 Đuôi: 4 Loto: 44 Tổng: 8
Đồng Nai 105684 07-10-2026 Đầu: 8 Đuôi: 4 Loto: 84 Tổng: 2
Bình Thuận 088061 08-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 1 Loto: 61 Tổng: 7
An Giang 924168 08-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 8 Loto: 68 Tổng: 4
Tây Ninh 999472 08-10-2026 Đầu: 7 Đuôi: 2 Loto: 72 Tổng: 9
Trà Vinh 364953 09-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 3 Loto: 53 Tổng: 8
Bình Dương 556557 09-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 7 Loto: 57 Tổng: 2
Vĩnh Long 120550 09-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 0 Loto: 50 Tổng: 5
Hậu Giang 900389 10-10-2026 Đầu: 8 Đuôi: 9 Loto: 89 Tổng: 7
Bình Phước 206606 10-10-2026 Đầu: 0 Đuôi: 6 Loto: 06 Tổng: 6
Long An 306427 10-10-2026 Đầu: 2 Đuôi: 7 Loto: 27 Tổng: 9
TP HCM 517827 10-10-2026 Đầu: 2 Đuôi: 7 Loto: 27 Tổng: 9
Đà Lạt 102253 11-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 3 Loto: 53 Tổng: 8
Kiên Giang 667748 11-10-2026 Đầu: 4 Đuôi: 8 Loto: 48 Tổng: 2
Tiền Giang 228460 11-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 0 Loto: 60 Tổng: 6
Cà Mau 683310 12-10-2026 Đầu: 1 Đuôi: 0 Loto: 10 Tổng: 1
Đồng Tháp 725063 12-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 3 Loto: 63 Tổng: 9
TP HCM 290770 12-10-2026 Đầu: 7 Đuôi: 0 Loto: 70 Tổng: 7
Bạc Liêu 191384 13-10-2026 Đầu: 8 Đuôi: 4 Loto: 84 Tổng: 2
Vũng Tàu 056006 13-10-2026 Đầu: 0 Đuôi: 6 Loto: 06 Tổng: 6
Bến Tre 542064 13-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 4 Loto: 64 Tổng: 0
Sóc Trăng 483213 14-10-2026 Đầu: 1 Đuôi: 3 Loto: 13 Tổng: 4
Cần Thơ 589130 14-10-2026 Đầu: 3 Đuôi: 0 Loto: 30 Tổng: 3
Đồng Nai 953606 14-10-2026 Đầu: 0 Đuôi: 6 Loto: 06 Tổng: 6
Bình Thuận 785898 15-10-2026 Đầu: 9 Đuôi: 8 Loto: 98 Tổng: 7
An Giang 120192 15-10-2026 Đầu: 9 Đuôi: 2 Loto: 92 Tổng: 1
Tây Ninh 636638 15-10-2026 Đầu: 3 Đuôi: 8 Loto: 38 Tổng: 1
Trà Vinh 662340 16-10-2026 Đầu: 4 Đuôi: 0 Loto: 40 Tổng: 4
Bình Dương 441166 16-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 6 Loto: 66 Tổng: 2
Vĩnh Long 262014 16-10-2026 Đầu: 1 Đuôi: 4 Loto: 14 Tổng: 5
Hậu Giang 235118 17-10-2026 Đầu: 1 Đuôi: 8 Loto: 18 Tổng: 9
Bình Phước 057842 17-10-2026 Đầu: 4 Đuôi: 2 Loto: 42 Tổng: 6
Long An 622870 17-10-2026 Đầu: 7 Đuôi: 0 Loto: 70 Tổng: 7
TP HCM 590803 17-10-2026 Đầu: 0 Đuôi: 3 Loto: 03 Tổng: 3
Đà Lạt 761867 18-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 7 Loto: 67 Tổng: 3
Kiên Giang 316954 18-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 4 Loto: 54 Tổng: 9
Tiền Giang 425917 18-10-2026 Đầu: 1 Đuôi: 7 Loto: 17 Tổng: 8
Cà Mau 519539 19-10-2026 Đầu: 3 Đuôi: 9 Loto: 39 Tổng: 2
Đồng Tháp 813616 19-10-2026 Đầu: 1 Đuôi: 6 Loto: 16 Tổng: 7
TP HCM 091891 19-10-2026 Đầu: 9 Đuôi: 1 Loto: 91 Tổng: 0
Bạc Liêu 565770 20-10-2026 Đầu: 7 Đuôi: 0 Loto: 70 Tổng: 7
Vũng Tàu 319542 20-10-2026 Đầu: 4 Đuôi: 2 Loto: 42 Tổng: 6
Bến Tre 213684 20-10-2026 Đầu: 8 Đuôi: 4 Loto: 84 Tổng: 2
Sóc Trăng 281682 21-10-2026 Đầu: 8 Đuôi: 2 Loto: 82 Tổng: 0
Cần Thơ 934817 21-10-2026 Đầu: 1 Đuôi: 7 Loto: 17 Tổng: 8
Đồng Nai 041493 21-10-2026 Đầu: 9 Đuôi: 3 Loto: 93 Tổng: 2
Bình Thuận 454685 22-10-2026 Đầu: 8 Đuôi: 5 Loto: 85 Tổng: 3
An Giang 456865 22-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 5 Loto: 65 Tổng: 1
Tây Ninh 058734 22-10-2026 Đầu: 3 Đuôi: 4 Loto: 34 Tổng: 7
Trà Vinh 177413 23-10-2026 Đầu: 1 Đuôi: 3 Loto: 13 Tổng: 4
Bình Dương 370218 23-10-2026 Đầu: 1 Đuôi: 8 Loto: 18 Tổng: 9
Vĩnh Long 138051 23-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 1 Loto: 51 Tổng: 6
Hậu Giang 361620 24-10-2026 Đầu: 2 Đuôi: 0 Loto: 20 Tổng: 2
Bình Phước 940745 24-10-2026 Đầu: 4 Đuôi: 5 Loto: 45 Tổng: 9
Long An 372036 24-10-2026 Đầu: 3 Đuôi: 6 Loto: 36 Tổng: 9
TP HCM 698440 24-10-2026 Đầu: 4 Đuôi: 0 Loto: 40 Tổng: 4
Đà Lạt 400467 25-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 7 Loto: 67 Tổng: 3
Kiên Giang 729510 25-10-2026 Đầu: 1 Đuôi: 0 Loto: 10 Tổng: 1
Tiền Giang 083816 25-10-2026 Đầu: 1 Đuôi: 6 Loto: 16 Tổng: 7
Cà Mau 929097 26-10-2026 Đầu: 9 Đuôi: 7 Loto: 97 Tổng: 6
Đồng Tháp 987692 26-10-2026 Đầu: 9 Đuôi: 2 Loto: 92 Tổng: 1
TP HCM 472899 26-10-2026 Đầu: 9 Đuôi: 9 Loto: 99 Tổng: 8
Bạc Liêu 755986 27-10-2026 Đầu: 8 Đuôi: 6 Loto: 86 Tổng: 4
Vũng Tàu 050914 27-10-2026 Đầu: 1 Đuôi: 4 Loto: 14 Tổng: 5
Bến Tre 802576 27-10-2026 Đầu: 7 Đuôi: 6 Loto: 76 Tổng: 3
Sóc Trăng 784850 28-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 0 Loto: 50 Tổng: 5
Cần Thơ 155455 28-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 5 Loto: 55 Tổng: 0
Đồng Nai 220019 28-10-2026 Đầu: 1 Đuôi: 9 Loto: 19 Tổng: 0
Bình Thuận 103424 29-10-2026 Đầu: 2 Đuôi: 4 Loto: 24 Tổng: 6
An Giang 111082 29-10-2026 Đầu: 8 Đuôi: 2 Loto: 82 Tổng: 0
Tây Ninh 375284 29-10-2026 Đầu: 8 Đuôi: 4 Loto: 84 Tổng: 2
Trà Vinh 501493 30-10-2026 Đầu: 9 Đuôi: 3 Loto: 93 Tổng: 2
Bình Dương 540657 30-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 7 Loto: 57 Tổng: 2
Vĩnh Long 150822 30-10-2026 Đầu: 2 Đuôi: 2 Loto: 22 Tổng: 4
Hậu Giang 852892 31-10-2026 Đầu: 9 Đuôi: 2 Loto: 92 Tổng: 1
Bình Phước 529252 31-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 2 Loto: 52 Tổng: 7
Long An 351678 31-10-2026 Đầu: 7 Đuôi: 8 Loto: 78 Tổng: 5
TP HCM 897978 31-10-2026 Đầu: 7 Đuôi: 8 Loto: 78 Tổng: 5
Đà Lạt 455065 01-11-2026 Đầu: 6 Đuôi: 5 Loto: 65 Tổng: 1
Kiên Giang 426477 01-11-2026 Đầu: 7 Đuôi: 7 Loto: 77 Tổng: 4
Tiền Giang 987826 01-11-2026 Đầu: 2 Đuôi: 6 Loto: 26 Tổng: 8
Cà Mau 068695 02-11-2026 Đầu: 9 Đuôi: 5 Loto: 95 Tổng: 4
Đồng Tháp 022321 02-11-2026 Đầu: 2 Đuôi: 1 Loto: 21 Tổng: 3
TP HCM 247230 02-11-2026 Đầu: 3 Đuôi: 0 Loto: 30 Tổng: 3

Thống kê 2 số cuối GĐB Miền Nam về nhiều trong 30 ngày

Cặp sốXuất hiện
844 lần
063 lần
183 lần
703 lần
923 lần
102 lần
132 lần
142 lần
162 lần
172 lần

Thống kê 2 số cuối GĐB Miền Nam về ít trong 30 ngày

Cặp sốXuất hiện
000 lần
010 lần
020 lần
040 lần
050 lần
070 lần
080 lần
090 lần
110 lần
150 lần

Thống kê 2 số cuối GĐB Miền Nam lâu chưa về trong 30 ngày

00: ≥ 30 ngày
01: ≥ 30 ngày
02: ≥ 30 ngày
04: ≥ 30 ngày
05: ≥ 30 ngày
07: ≥ 30 ngày
08: ≥ 30 ngày
09: ≥ 30 ngày
11: ≥ 30 ngày
15: ≥ 30 ngày
25: ≥ 30 ngày
28: ≥ 30 ngày
29: ≥ 30 ngày
31: ≥ 30 ngày
32: ≥ 30 ngày
33: ≥ 30 ngày
35: ≥ 30 ngày
37: ≥ 30 ngày
41: ≥ 30 ngày
43: ≥ 30 ngày
46: ≥ 30 ngày
47: ≥ 30 ngày
49: ≥ 30 ngày
56: ≥ 30 ngày
58: ≥ 30 ngày
62: ≥ 30 ngày
69: ≥ 30 ngày
71: ≥ 30 ngày
73: ≥ 30 ngày
75: ≥ 30 ngày
79: ≥ 30 ngày
83: ≥ 30 ngày
87: ≥ 30 ngày
88: ≥ 30 ngày
90: ≥ 30 ngày
94: ≥ 30 ngày
96: ≥ 30 ngày

Chỉ tính các kỳ trong 30 ngày đang xem, không phải số ngày gan trên toàn bộ lịch sử.

Thống kê đầu, đuôi, tổng 2 số cuối GĐB Miền Nam trong 30 ngày

Đầu về nhiều

0 4 lần
1 15 lần
2 8 lần
3 8 lần
4 7 lần
5 11 lần
6 10 lần
7 10 lần
8 11 lần
9 10 lần

Đuôi về nhiều

0 14 lần
1 5 lần
2 11 lần
3 9 lần
4 12 lần
5 6 lần
6 11 lần
7 11 lần
8 10 lần
9 5 lần

Tổng về nhiều

0 6 lần
1 10 lần
2 12 lần
3 9 lần
4 11 lần
5 7 lần
6 9 lần
7 10 lần
8 8 lần
9 12 lần