XSMB ngày 10/11/2026 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 10/11/2026
XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 10/11/2026
| Mã ĐB | 14LA - 8LA - 12LA - 13LA - 2LA - 7LA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 73683 | |||||||||||
| G1 | 25992 | |||||||||||
| G2 | 46401 | 80718 | ||||||||||
| G3 | 34541 | 62689 | 58806 | |||||||||
| 26594 | 11823 | 33335 | ||||||||||
| G4 | 8889 | 8400 | 5739 | 5668 | ||||||||
| G5 | 6370 | 8957 | 4414 | |||||||||
| 5050 | 6394 | 7747 | ||||||||||
| G6 | 868 | 593 | 607 | |||||||||
| G7 | 14 | 00 | 83 | 56 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,1,6,7 | 0,0,5,7 | 0 |
| 1 | 4,4,8 | 0,4 | 1 |
| 2 | 3 | 9 | 2 |
| 3 | 5,9 | 2,8,8,9 | 3 |
| 4 | 1,7 | 1,1,9,9 | 4 |
| 5 | 0,6,7 | 3 | 5 |
| 6 | 8,8 | 0,5 | 6 |
| 7 | 0 | 0,4,5 | 7 |
| 8 | 3,3,9,9 | 1,6,6 | 8 |
| 9 | 2,3,4,4 | 3,8,8 | 9 |