XSMB ngày 06/11/2026 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 06/11/2026
XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 06/11/2026
| Mã ĐB | 3KV - 8KV - 12KV - 7KV - 15KV - 4KV | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 62477 | |||||||||||
| G1 | 07782 | |||||||||||
| G2 | 37310 | 33487 | ||||||||||
| G3 | 73422 | 87613 | 40529 | |||||||||
| 30472 | 61706 | 48434 | ||||||||||
| G4 | 8619 | 2884 | 4634 | 4428 | ||||||||
| G5 | 3078 | 3606 | 6499 | |||||||||
| 9019 | 3569 | 0064 | ||||||||||
| G6 | 474 | 552 | 252 | |||||||||
| G7 | 93 | 70 | 78 | 73 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,6 | 1,7 | 0 |
| 1 | 0,3,9,9 | 1 | |
| 2 | 2,8,9 | 2,5,5,7,8 | 2 |
| 3 | 4,4 | 1,7,9 | 3 |
| 4 | 3,3,6,7,8 | 4 | |
| 5 | 2,2 | 5 | |
| 6 | 4,9 | 0,0 | 6 |
| 7 | 0,2,3,4,7,8,8 | 7,8 | 7 |
| 8 | 2,4,7 | 2,7,7 | 8 |
| 9 | 3,9 | 1,1,2,6,9 | 9 |